

Marca: L'estrella en ascens
Productivitat: 200k
Lloc d'origen: Xina
Certificat: CE/ROSH/ISO9001
43 polzades AUO P430HVN05.1 Brillantor 1500nits Mòdul TFT LCD llegible.
Ajust de la brillantor de suport, un valor d’ajust elevat pot proporcionar amb precisió una experiència adequada de dia i nit mitjançant el sensor de brillantor, pot ajustar automàticament la brillantor segons l’entorn d’ús real.
G320ZAN01.0 AUO 32 " LCM 3840 × 2160 700 1350: 1 89/89/89/89 1.07b Mades V-per-un
P320hvn03.0 auo 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P550hvn02.2 auo 55 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P550hvn03.2 auo 55 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P420hvn02.1 auo 42 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P420hvn03.1 auo 42 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P370ivn01.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 1000 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P460hvn03.1 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P650hvn03.0 auo 65 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P370ivn02.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 770 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P420ivn01.0 auo 42 " LCM 1920 × 480 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P430hvn03.0 auo 43 " LCM 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P370ivn04.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 2500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P460hvn03.0 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P460hvn02.1 auo 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P320hvn04.1 auo 32 " LCM 1920 × 1080 1500 3000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P550hvn06.0 auo 55 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P650hvn05.0 auo 65 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P320hvn03.1 auo 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P460hvn01.0 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P460hvn02.0 auo 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P430qvn01.0 auo 43 " LCM 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades V-per-un
P650hvn04.0 auo 65 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P420ivn02.0 auo 42 " LCM 1920 × 480 1500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P430qvn02.0 auo 43 " LCM 3840 × 2160 700 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades V-per-un
P370ivn03.0 auo 37 " LCM 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P430hvn05.0 auo 43 " LCM 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P320hvn07.0 auo 32 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P320hvn02.1 auo 32 " LCM 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P460hvn01.3 auo 46 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P550hvn08.0 auo 55 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P460hvn04.3 auo 46 " LCM 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
M430qvn02.2 auo 43 " LCM 3840 × 2160 750 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m KSF LED EDP
P485ivn01.0 auo 48,5 " LCM 1920 × 360 700 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P850qvn03.1 auo 85 " LCM 3840 × 2160 4000 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades V-per-un
P420ivn03.0 auo 42 " LCM 1920 × 480 2500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m/1.07b Mades LVD
P320hvn02.0 auo 32 " LCM 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P420hvn02.0 auo 42 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P460hvn01.2 auo 46 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P380ivn01.0 auo 38.2 " LCM 1920 × 570 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P650hvn05.1 auo 65 " LCM 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades LVD
P850qvn02.1 auo 85 " LCM 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades V-per-un
P550hvn08.1 auo 55 " LCM 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P550qvf05.0 auo 55 " LCM 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades V-per-un
P550qvf06.0 auo 55 " LCM 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mades V-per-un
P495ivn01.0 auo 49.5 " LCM 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16,7 m Mades LVD
P645hw03 v0 auo 65 " LCM 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b CCFL LVD
P550HVN08.2
brand | AUO | Model name | P430HVN05.1 |
size | 43.0" | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display size | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Appearance of size | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
Visual size | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Surface treatment | Mist side,Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | contrast | 4000 : 1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Apply to | Digital signage and outdoor highlighting |
Signal system | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal |
|
|
Maximum rated | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C |
|
|
Etiquetes calentes: 43 "AUO P430HVN05.1 Mòdul LCD TFT, Xina, fàbrica, barat, preu, personalitzat, cita, finestra orientada a la finestra, panell LCD 2500 nits, pantalla LCD Supplier, LCD TFT a l'aire lliure, gran pantalla LCD a l'aire lliure, 49 polzades digital Pantalla, panell LCD NIT , panell LCD, mòdul LCD, pantalla d’alta brillantor.
10.1 "AUO C101UAN01.0 TFT Mòdul LCD
Mòdul LCD TFT